2017 Jaguar XE
По данным официального осмотра и страховой истории Encar
Страховая история
- Смен владельца: 1
| Дата | Детали | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-07-12 | 35 405 | 434 000 | 489 254 |
| 2022-04-11 | 531 366 | 84 000 | 196 585 |
| 2021-08-17 | 959 000 | 520 000 | 0 |
| 2021-08-17 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-12-29 | 248 126 | 312 900 | 275 972 |
| 2020-05-12 | 1 485 990 | 378 000 | 0 |
| 2018-01-28 | 0 | 182 400 | 700 000 |
Кузовные работы
Данных нет