2016 Jaguar XE
По данным официального осмотра и страховой истории Encar
Страховая история
- Смен владельца: 7
| Дата | Детали | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|
| 2023-12-27 | 11 890 000 | 708 052 | 907 000 |
| 2023-12-27 | 659 701 | 790 100 | 867 579 |
| 2023-12-18 | 8 455 | 179 430 | 172 159 |
| 2023-09-17 | 1 941 680 | 367 610 | 986 000 |
| 2023-01-13 | 1 360 000 | 998 510 | 665 662 |
| 2023-01-13 | 900 000 | 450 000 | 0 |
| 2019-06-16 | 0 | 165 000 | 835 000 |
| 2019-02-02 | 3 840 | 206 300 | 166 098 |
| 2018-05-25 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-04-11 | 0 | 305 100 | 249 647 |
Кузовные работы
Данных нет