2016 Mercedes-Benz GLE-Class
По данным официального осмотра и страховой истории Encar
Страховая история
- Смен владельца: 8
| Дата | Детали | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|
| 2025-11-12 | 8 591 620 | 3 305 920 | 936 449 |
| 2021-09-14 | 133 019 | 197 440 | 375 029 |
| 2021-03-16 | 0 | 403 920 | 400 000 |
| 2019-12-03 | 3 124 260 | 87 740 | 225 990 |
| 2019-11-21 | 2 727 500 | 69 000 | 360 510 |
| 2019-09-03 | 1 087 000 | 171 900 | 304 250 |
| 2019-04-04 | 179 000 | 712 420 | 653 750 |
| 2019-04-04 | 0 | 148 268 | 238 808 |
| 2019-01-01 | 356 000 | 3 093 200 | 2 063 750 |
| 2018-01-11 | 0 | 312 550 | 641 080 |
Кузовные работы
Данных нет