2017 Toyota Prius
По данным официального осмотра и страховой истории Encar
Страховая история
- Смен владельца: 1
| Дата | Детали | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|
| 2025-04-21 | 1 270 300 | 308 000 | 554 400 |
| 2023-12-20 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-07-30 | 1 280 000 | 337 000 | 426 900 |
| 2023-01-06 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-06 | 1 290 012 | 263 040 | 535 644 |
| 2022-07-18 | 1 365 000 | 552 225 | 475 227 |
| 2022-07-18 | 298 196 | 261 990 | 432 127 |
| 2021-03-30 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-03-30 | 87 400 | 371 560 | 280 138 |
| 2018-05-03 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-05-03 | 675 900 | 232 050 | 522 050 |
Кузовные работы
Данных нет