2017 Bentley Flying Spur
По данным официального осмотра и страховой истории Encar
Страховая история
- Смен владельца: 6
| Дата | Детали | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|
| 2023-03-17 | 0 | 605 000 | 1 350 000 |
| 2023-01-07 | 1 905 610 | 1 390 000 | 2 060 000 |
| 2022-12-15 | 0 | 4 380 520 | 497 670 |
| 2022-12-15 | 91 100 | 245 670 | 650 990 |
| 2022-12-01 | 5 934 460 | 560 000 | 710 000 |
| 2022-03-26 | 1 584 210 | 913 000 | 1 122 000 |
| 2021-02-03 | 893 070 | 6 318 930 | 592 650 |
| 2019-12-19 | 0 | 73 118 | 182 098 |
| 2019-01-29 | 15 860 000 | 317 100 | 936 000 |
| 2018-03-11 | 0 | 0 | 0 |
Кузовные работы
Данных нет