2017 Chevrolet Cruze
По данным официального осмотра и страховой истории Encar
Страховая история
- Смен владельца: 2
| Дата | Детали | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|
| 2024-10-20 | 1 740 619 | 872 763 | 1 189 708 |
| 2024-10-20 | 380 665 | 717 400 | 1 360 400 |
| 2023-09-13 | 993 568 | 468 260 | 857 209 |
| 2023-09-13 | 1 125 085 | 290 920 | 350 739 |
| 2023-07-14 | 751 051 | 549 350 | 797 549 |
| 2023-07-14 | 810 004 | 626 530 | 666 699 |
| 2020-05-18 | 48 545 | 497 993 | 713 838 |
Кузовные работы
Данных нет