2020 Land Rover Defender
По данным официального осмотра и страховой истории Encar
Страховая история
- Смен владельца: 1
| Дата | Детали | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 3 417 892 | 412 488 | 481 492 |
| 2026-04-28 | 77 900 | 307 000 | 591 779 |
| 2026-01-22 | 1 985 008 | 291 168 | 481 492 |
| 2023-10-26 | 0 | 310 050 | 3 859 730 |
| 2023-09-29 | 321 000 | 68 290 | 242 258 |
| 2022-08-24 | 0 | 0 | 0 |
Кузовные работы
Данных нет