2020 Land Rover Defender
По данным официального осмотра и страховой истории Encar
Страховая история
- Смен владельца: 6
| Дата | Детали | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1 934 770 | 151 900 | 348 150 |
| 2025-12-29 | 568 200 | 544 400 | 676 490 |
| 2022-07-30 | 2 829 200 | 382 500 | 244 319 |
| 2021-12-28 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-04-16 | 445 812 | 367 500 | 411 591 |
Кузовные работы
Данных нет