2016 Land Rover Range Rover Sport
По данным официального осмотра и страховой истории Encar
Страховая история
- Смен владельца: 5
| Дата | Детали | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|
| 2025-02-12 | 818 182 | 1 166 120 | 1 808 960 |
| 2024-05-13 | 2 205 010 | 2 031 700 | 802 300 |
| 2024-03-22 | 436 056 | 342 060 | 550 829 |
| 2023-06-26 | 8 558 732 | 388 500 | 1 828 917 |
| 2023-06-26 | 351 288 | 455 553 | 266 059 |
| 2023-05-20 | 2 511 100 | 35 400 | 63 192 |
| 2022-10-17 | 4 379 680 | 1 126 400 | 3 279 230 |
| 2018-07-03 | 873 800 | 387 930 | 391 000 |
| 2017-08-20 | 156 500 | 352 350 | 318 218 |
| 2017-08-02 | 590 800 | 242 890 | 269 010 |
Кузовные работы
Замен и ремонта кузовных панелей не зафиксировано
- Был простой ремонт