2020 Lexus CT200h
По данным официального осмотра и страховой истории Encar
Страховая история
- Смен владельца: 2
| Дата | Детали | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | 150 000 | 571 650 | 397 000 |
| 2024-12-22 | 789 624 | 210 000 | 291 000 |
| 2024-03-25 | 1 296 880 | 302 280 | 508 660 |
| 2022-09-23 | 93 850 | 1 081 740 | 469 470 |
| 2020-09-25 | 2 936 730 | 268 800 | 379 170 |
Кузовные работы
Данных нет