2019 Maserati Levante
По данным официального осмотра и страховой истории Encar
Страховая история
- Смен владельца: 0
| Дата | Детали | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 0 | 200 070 | 0 |
| 2024-06-30 | 11 910 000 | 814 500 | 3 187 500 |
| 2023-09-12 | 2 043 410 | 67 050 | 400 000 |
| 2023-07-29 | 3 801 600 | 475 000 | 1 663 640 |
| 2023-05-28 | 249 601 | 1 775 508 | 1 430 000 |
| 2022-09-06 | 11 632 500 | 553 500 | 2 160 000 |
| 2022-09-06 | 773 800 | 402 820 | 570 099 |
| 2022-03-02 | 6 362 200 | 378 000 | 900 000 |
Кузовные работы
Данных нет