2020 Renault Captur
По данным официального осмотра и страховой истории Encar
Страховая история
- Смен владельца: 1
| Дата | Детали | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|
| 2025-07-20 | 488 800 | 367 200 | 792 000 |
| 2024-05-18 | 2 937 100 | 1 240 000 | 1 556 800 |
| 2023-06-16 | 835 200 | 138 560 | 290 490 |
| 2021-10-28 | 926 272 | 269 700 | 740 900 |
| 2021-10-28 | 2 451 570 | 0 | 0 |
| 2021-02-19 | 908 381 | 254 420 | 347 309 |
| 2020-12-24 | 880 840 | 271 070 | 414 579 |
| 2020-12-24 | 1 890 000 | 728 000 | 622 400 |
Кузовные работы
Данных нет